این صفحه دروازه ای را برای انتخاب منظم به روز شده ما از تجزیه و تحلیل فنی ارائه می دهد. سیگنال های معاملاتی و سطح مقاومت و پشتیبانی با تفسیرهای آسان و عملی تکمیل شده و تکمیل می شوند. مطالعات انجام شده علاوه بر نقاط محوری ، از میانگین حرکت به نوسان سازها نیز متغیر است. در این بخش اوراق بهادار از کلاسهای مختلف دارایی از جمله سهام ، درآمد ثابت ، کالاها و ارزها ارائه شده است. سرانجام ، ما تجزیه و تحلیل فنی عملی را در مورد نقدی و آینده انجام می دهیم. فواصل زمانی مختلف ارائه شده است. آنها از پنج دقیقه تا فریم های زمانی روزانه متغیر هستند.
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
تجزیه فنی
میانگین حرکت
نام | mA5 | MA10 | ma20 | MA50 | MA100 | MA200 |
یورو/دلار | 1. 0588 فروش | 1. 0588 فروش | 1. 0593 فروش | 1. 0601 فروش | 1. 0610 فروش | 1. 0623 فروش |
USD/JPY | 136. 71 خرید | 136. 69 خرید | 136. 64 خرید | 136. 53 خرید | 136. 66 خرید | 136. 90 فروش |
غوغا | 13886. 19 خرید | 13884. 22 خرید | 13869. 80 خرید | 13893. 74 فروش | 13889. 58 خرید | 14042. 13 فروش |
داو جونز | 32940. 76 فروش | 32941. 88 فروش | 32863. 77 خرید | 32778. 37 خرید | 32889. 18 خرید | 33235. 92 فروش |
طلا | 1802. 77 فروش | 1802. 83 فروش | 1802. 95 فروش | 1801. 74 خرید | 1799. 97 خرید | 1795. 16 خرید |
نقاط محوری
نام | S3 | S2 | S1 | نقاط محوری | R1 | R2 | R3 |
یورو/دلار | 1. 0574 | 1. 0583 | 1. 0588 | 1. 0597 | 1. 0602 | 1. 0611 | 1. 0616 |
USD/JPY | 136. 31 | 136. 39 | 136. 54 | 136. 62 | 136. 78 | 136. 85 | 137. 01 |
غوغا | 13742. 74 | 13784. 50 | 13833. 93 | 13875. 69 | 13925. 12 | 13966. 88 | 14016. 31 |
داو جونز | 32609. 38 | 32706. 18 | 32807. 36 | 32904. 16 | 33005. 34 | 33102. 14 | 33203. 32 |
طلا | 1798. 55 | 1800. 05 | 1800. 95 | 1802. 45 | 1803. 35 | 1804. 85 | 1805. 75 |
شاخص های فنی
nifty 50 | 18،269. 00 | -145. 90 | -0. 79 ٪ |
bse sensex | 61،337. 81 | -461. 22 | -0. 75 ٪ |
بانک | 43،219. 50 | -278. 70 | -0. 64 ٪ |
Nifty 50 آینده | 18،339. 25 | -127. 75 | -0. 69 ٪ |
500 ایالات متحده | 3،844. 1 | -51. 7 | -1. 33 ٪ |
ftse 100 | 7،332. 12 | -94. 05 | -1. 27 ٪ |
شاخص دلار | 104. 450 | +0. 247 | +0. 24 ٪ |
طلا | 1803. 00 | +15. 20 | +0. 85 ٪ |
روغن خام wti | 74. 46 | 0. 00 | 0. 00 ٪ |
نفت برنت | 79. 26 | -1. 95 | -2. 40 ٪ |
گاز طبیعی | 6. 611 | -0. 359 | -5. 15 ٪ |
نقره اي | 23. 410 | +0. 105 | +0. 45 ٪ |
مس MCX | 703. 35 | +1. 10 | +0. 16 ٪ |
پنبه MCX | 30،590 | -560 | -1. 80 ٪ |
SBI | 603. 35 | -12. 60 | -2. 05 ٪ |
NTPC | 170. 10 | -2. 00 | -1. 16 ٪ |
بانک بستری | 902. 00 | -6. 80 | -0. 75 ٪ |
صنایع اتکا | 2565. 60 | -12. 75 | -0. 49 ٪ |
DLF | 393. 65 | -6. 05 | -1. 51 ٪ |
موتورهای تاتا | 421. 60 | +4. 90 | +1. 18 ٪ |
Tata Steel Ltd | 110. 80 | -0. 15 | -0. 14 ٪ |
USD/INR | 82. 733 | -0. 110 | -0. 13 ٪ |
یورو/دلار | 1. 0586 | -0. 0040 | -0. 38 ٪ |
GBP/USD | 1. 2142 | -0. 0034 | -0. 28 ٪ |
USD/JPY | 136. 71 | -1. 05 | -0. 77 ٪ |
GBP/INR | 100. 459 | -0. 411 | -0. 41 ٪ |
یورو/INR | 87. 5815 | -0. 4475 | -0. 51 ٪ |
USD/CAD | 1. 3699 | +0. 0041 | +0. 30 ٪ |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.