قیمت کریپتوکارنسی مبتنی بر میم اینترنتی معروف در اوایل نوامبر 2022 کاهش قیمت خود را شکست - زیرا مردم پس از فروپاشی FTX شروع به خرید سکه کردند. با این حال، این رالی تنها چند روز به طول انجامید، زیرا ارزش یک Dogecoin تقریباً 0. 09 دلار آمریکا در 14 دسامبر 2022 بود. این پیشرفت متفاوتی نسبت به سال 2021 است - زمانی که کریپتو در مدت زمان کوتاهی بسیار محبوب شد. بین 28 ژانویه تا 29 ژانویه 2021، ارزش Dogecoin با حدود 216 درصد رشد به 0. 023535 دلار آمریکا پس از اظهار نظر ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، رسید. سکه دیجیتال به سرعت رشد کرد و تبدیل به ارز دیجیتال مورد بحث در دسترس شد: نه لزوماً برای قیمت آن - قیمت بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، ریپل (XRP) و چندین ارز مجازی دیگر بسیار بالاتر از DOGE بود.- اما برای رشد آن.
قیمت Dogecoin (DOGE) در روز از دسامبر 2013 تا 14 دسامبر 2022 (به سنت ایالات متحده)
مشخصه | شاخص قیمت به سنت آمریکا |
---|---|
14 دسامبر 2022 | 0. 09 |
13 دسامبر 2022 | 0. 09 |
12 دسامبر 2022 | 0. 09 |
11 دسامبر 2022 | 0.1 |
10 دسامبر 2022 | 0.1 |
9 دسامبر 2022 | 0.1 |
08 دسامبر 2022 | 0.1 |
07 دسامبر 2022 | 0.1 |
6 دسامبر 2022 | 0.1 |
05 دسامبر 2022 | 0.1 |
04 دسامبر 2022 | 0.1 |
03 دسامبر 2022 | 0.1 |
02 دسامبر 2022 | 0.1 |
01 دسامبر 2022 | 0. 11 |
نوامبر 2022 | 0.1 |
اکتبر 2022 | 0. 12 |
سپتامبر 2022 | 0. 06 |
اوت 2022 | 0. 06 |
ژوئیه 2022 | 0. 07 |
ژوئن 2022 | 0. 07 |
می 2022 | 0. 09 |
آوریل 2022 | 0. 14 |
مارس 2022 | 0. 14 |
فوریه 2022 | 0. 12 |
ژانویه 2022 | 0. 14 |
دسامبر 2021 | 0. 17 |
نوامبر 2021 | 0. 22 |
اکتبر 2021 | 0. 27 |
سپتامبر 2021 | 0.2 |
آگوست 2021 | 0. 27 |
ژوئیه 2021 | 0. 21 |
ژوئن 2021 | 0. 26 |
می 2021 | 0.3 |
آوریل 2021 | 0. 31 |
مارس 2021 | 0. 05 |
فوریه 2021 | 0. 05 |
ژانویه 2021 | 0. 03 |
دسامبر 2020 | 0 |
نوامبر 2020 | 0 |
اکتبر 2020 | 0 |
سپتامبر 2020 | 0 |
آگوست 2020 | 0 |
ژوئیه 2020 | 0 |
ژوئن 2020 | 0 |
می 2020 | 0 |
آوریل 2020 | 0 |
مارس 2020 | 0 |
فوریه 2020 | 0 |
ژانویه 2020 | 0 |
دسامبر 2019 | 0 |
نوامبر 2019 | 0 |
اکتبر 2019 | 0 |
سپتامبر 2019 | 0 |
آگوست 2019 | 0 |
ژوئیه 2019 | 0 |
ژوئن 2019 | 0 |
می 2019 | 0 |
آوریل 2019 | 0 |
مارس 2019 | 0 |
فوریه 2019 | 0 |
ژانویه 2019 | 0 |
دسامبر 2018 | 0 |
نوامبر 2018 | 0 |
اکتبر 2018 | 0 |
سپتامبر 2018 | 0. 01 |
آگوست 2018 | 0 |
جولای 2018 | 0 |
ژوئن 2018 | 0 |
می 2018 | 0 |
آوریل 2018 | 0. 01 |
مارس 2018 | 0 |
فوریه 2018 | 0. 01 |
ژانویه 2018 | 0. 01 |
دسامبر 2017 | 0. 01 |
نوامبر 2017 | 0 |
اکتبر 2017 | 0 |
سپتامبر 2017 | 0 |
آگوست 2017 | 0 |
جولای 2017 | 0 |
ژوئن 2017 | 0 |
می 2017 | 0 |
آوریل 2017 | 0 |
مارس 2017 | 0 |
فوریه 2017 | 0 |
ژانویه 2017 | 0 |
دسامبر 2016 | 0 |
نوامبر 2016 | 0 |
اکتبر 2016 | 0 |
سپتامبر 2016 | 0 |
آگوست 2016 | 0 |
جولای 2016 | 0 |
ژوئن 2016 | 0 |
می 2016 | 0 |
آوریل 2016 | 0 |
مارس 2016 | 0 |
فوریه 2016 | 0 |
ژانویه 2016 | 0 |
دسامبر 2015 | 0 |
نوامبر 2015 | 0 |
اکتبر 2015 | 0 |
سپتامبر 2015 | 0 |
آگوست 2015 | 0 |
ژوئیه 2015 | 0 |
ژوئن 2015 | 0 |
می 2015 | 0 |
آوریل 2015 | 0 |
مارس 2015 | 0 |
فوریه 2015 | 0 |
ژانویه 2015 | 0 |
دسامبر 2014 | 0 |
نوامبر 2014 | 0 |
اکتبر 2014 | 0 |
سپتامبر 2014 | 0 |
آگوست 2014 | 0 |
ژوئیه 2014 | 0 |
ژوئن 2014 | 0 |
می 2014 | 0 |
آوریل 2014 | 0 |
مارس 2014 | 0 |
فوریه 2014 | 0 |
ژانویه 2014 | 0 |
دسامبر 2013 | 0 |
نمایش اطلاعات منابع نمایش اطلاعات ناشر از سرویس تحقیقاتی Statista بپرسید
دسامبر 2013 - 14 دسامبر 2022
ارقام ماهانه مربوط به پایان آن ماه خاص است. قیمت افتتاحیه؛ارقام نشان داده شده در اینجا به سنت آمریکا هستند: رقمی مانند 0. 19 در این نمودار، به 0. 0019 USD اشاره دارد.
ارقام گرد شده اند.
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
100 صرافی برتر ارزهای دیجیتال در جهان در 14 نوامبر 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
تاریخچه روزانه ارزش بازار بیت کوین (BTC) تا 14 نوامبر 2022
+
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
کیف پولهای رمزنگاری منحصربهفرد در Blockchain. com از 17 نوامبر 2022 ایجاد شدند.
ابزارهای مالی و سرمایه گذاری
اندازه بلاک چین بیت کوین (BTC) از 11 جولای 2022
لطفاً یک حساب کارمند ایجاد کنید تا بتوانید آمار را به عنوان موارد دلخواه علامت گذاری کنید. سپس می توانید از طریق ستاره در هدر به آمار مورد علاقه خود دسترسی داشته باشید.
در حال حاضر، شما از یک حساب مشترک استفاده می کنید. برای استفاده از عملکردهای فردی (به عنوان مثال، علامت گذاری آمار به عنوان موارد دلخواه، تنظیم هشدارهای آماری) لطفاً با حساب شخصی خود وارد شوید. اگر ادمین هستید، لطفاً با ورود مجدد احراز هویت کنید.